입찰 이력
전체 입찰 내역을 조회합니다.
| 입찰 ID | 경매 | 참여자 | 라운드 | 입찰 금액 | 상태 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BID-00842 | AUC-2026-00124 | Supplier A | 2 | ₩57,200,000 | SUBMITTED | 2026.08.24 10:42 |
| BID-00841 | AUC-2026-00124 | Supplier C | 2 | ₩58,100,000 | UPDATED | 2026.08.24 10:42 |
| BID-00840 | AUC-2026-00124 | Supplier B | 2 | ₩59,500,000 | SUBMITTED | 2026.08.24 10:41 |
| BID-00832 | AUC-2026-00122 | Supplier A | 3 | ₩108,000,000 | ACCEPTED | 2026.08.20 17:58 |
| BID-00830 | AUC-2026-00122 | Supplier B | 3 | ₩112,000,000 | REJECTED | 2026.08.20 17:55 |
전체 5건 · 1–5 표시