종료된 경매
낙찰 및 유찰된 경매 목록입니다.
| 경매 ID | 경매명 | 결과 | 낙찰자 | 낙찰 금액 | 절감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUC-2026-00122 | 노트북 120대 | WON | Supplier A | ₩108,000,000 | 10.6% |
| AUC-2026-00120 | 네트워크 장비 | FAILED | - | ₩0 | - |
| AUC-2026-00119 | 사무용 가구 | WON | Supplier C | ₩38,200,000 | 15.2% |
전체 3건 · 1–3 표시
낙찰 및 유찰된 경매 목록입니다.
| 경매 ID | 경매명 | 결과 | 낙찰자 | 낙찰 금액 | 절감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUC-2026-00122 | 노트북 120대 | WON | Supplier A | ₩108,000,000 | 10.6% |
| AUC-2026-00120 | 네트워크 장비 | FAILED | - | ₩0 | - |
| AUC-2026-00119 | 사무용 가구 | WON | Supplier C | ₩38,200,000 | 15.2% |
전체 3건 · 1–3 표시